Više od pola budžetskih korisnika krši Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja jer je u septembru imalo veću potrošnju od propisane. U toku izborne kampanje povećana je potrošnja više državnih institucija za ugovore o djelu, konsultantske usluge, pomoći i subvencije, izgradnju lokalne infrastrukture, službena putovanja i gorivo.
Član 38 tog Zakona propisuje da je budžetskim potrošačkim jedinicama zabranjena mjesečna potrošnja veća od prosječne mjesečne potrošnje u prethodnih šest mjeseci od dana raspisivanja do dana održavanja izbora.
Od 86 budžetskih korisnika čak 45 je u toku septembra imalo potrošnju veću od šestomjesečnog prosjeka prije raspisivanja izbora.
Od toga je osam budžetskih korisnika imalo potrošnju koja je preko million eura veća od zakonom propisanog maksimuma, a tri su imala uvećanje između 500 hiljada i million eura. Šest državnih institucija je u septembru utrošilo od 100 do 500 hiljada eura više nego što im je to dozvoljavao zakon, tri su prekoračile limit za 50 do 100 hiljada, a njih osam su trošile od 10 do 50 hiljada više nego što su smjele. Preostalih 17 institucija su prekršile zakonski maksimum za manje od 10, a više od hiljadu eura.
Budžetski korisnik | Potrošnja u septembru | Povećanje u odnosu na limit |
Ministarstvo prosvjete | 30.869.791 | 12.937.889 |
Ministarstvo finansija | 44.074.851 | 6.175.696 |
Uprava javnih radova | 7.010.788 | 3.566.783 |
Ministarstvo rada i socijalnog staranja | 14.972.942 | 3.273.818 |
Fond za zdravstveno osiguranje | 32.279.191 | 2.230.574 |
Uprava za željeznice | 3.397.541 | 1.817.359 |
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | 4.487.507 | 1.522.948 |
Sudski savjet | 3.595.563 | 1.258.404 |
Zavod za zapošljavanje | 4.900.697 | 861.131 |
Fond penzijskog i invalidskog osiguranja | 38.374.347 | 802.352 |
Ministarstvo unutrašnjih poslova | 7.537.928 | 785.064 |
Ministarstvo pravde | 608.564 | 386.498 |
Ministarstvo kapitalnih investicija | 734.969 | 333.790 |
Ministarstvo kulture i medija | 1.360.950 | 227.514 |
Uprava za šume | 580.032 | 180.755 |
Ministarstvo evropskih poslova | 173.293 | 130.345 |
Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove | 316.354 | 120.558 |
Agencija za zaštitu prirode i životne sredine | 270.429 | 71.861 |
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | 860.207 | 68.221 |
Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja | 77.476 | 53.852 |
Kabinet Predsjednika Vlade | 195.981 | 43.305 |
Skupština Crne Gore | 707.188 | 39.616 |
Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma | 833.763 | 39.468 |
Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca | 69.973 | 36.922 |
Ispitni centar | 92.597 | 28.621 |
Uprava za zaštitu kulturnih dobara | 64.727 | 25.640 |
Uprava za vode | 34.882 | 23.129 |
Državna revizorska institucija | 169.802 | 17.814 |
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava | 85.493 | 9.919 |
Državna izborna komisija | 44.303 | 9.354 |
Uprava za statistiku | 170.811 | 9.183 |
Uprava za inspekcijske poslove | 403.412 | 7.345 |
Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu | 39.046 | 4.524 |
Agencija za investicije | 46.931 | 4.349 |
Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama | 63.395 | 4.301 |
Senat Prijestonice | 7.859 | 3.701 |
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju | 111.435 | 3.495 |
Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava | 23.666 | 3.377 |
Službeni list Crne Gore | 6.750 | 3.375 |
Uprava za ugljovodonike | 14.159 | 3.324 |
Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte | 13.452 | 2.652 |
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda | 54.908 | 1.797 |
Revizorsko tijelo | 32.508 | 1.685 |
Agencija za sprječavanje korupcije | 114.321 | 1.603 |
Agencija za mirno rješavanje radnih sporova | 25.409 | 1.110 |
U septembru je došlo do zabrinjavajućih povećanja potrošnje za neke vrste troškova:
– Nastavljeno je sa isplatom pomoći pojedincima iz budžetske rezerve o kojoj su odlučivale Vladine komisije, bez bilo kakvih kriterijuma, a po tom osnovu je isplaćeno 140 hiljada eura.
– Izdaci po osnovu ugovora djelu u septembru su bili skoro 300 hiljada eura veći od šestomjesečnog prosjeka i za te namjene samo u septembru je potrošeno 1,3 miliona eura. Uprava prihoda i carina je samo u septembru potrošila skoro 170 hiljada eura za ugovore o djelu, što je preko 100 hiljada više od mjesečnog prosjeka. Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava za izvršenje krivičnih sankcija su u septembru potrošili po preko 30 hiljada eura više od prosjeka u šestomjesečnom periodu prije raspisivanja izbora. Troškovi ugovora o djelu su porasli zap o 20 hiljada eura kod Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Uprave za šume.
– Povećane su subvencije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za skoro 1,3 miliona eura u odnosu na prosjek, kao I Zavoda za zapošljavanje za skoro 900 hiljada eura.
– Porasli su izdaci za lokalnu infrastrukturu za skoro dva miliona eura, koji su utrošeni iz budžeta Uprave javnih radova,
– Udvostručeni su troškovi konsultantskih usluga Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u odnosu na prosjek i u septembru su iznosili preko 400 hiljada eura
– Troškovi službenih putovanja u septembru iznose preko 600 hiljada eura I za skoro 250 hiljada eu veći od šestomjesečnog prosjeka. Najveću razliku u potrošnji ima Kabinet Predsjednika Vlade koji je u septembru za službena putovanja isplatio preko 60 hiljada eura, što je za 50 hiljada više od prosjeka u prethodnih šest mjeseci. Povećana su I putovanja Ministarstva unutrašnjih poslova za preko 40 hiljada eura, Ministarstva vanjskih poslova za oko 30 hiljada I Ministarstva odbrane za oko 20 hiljada.
– Ukupni rashodi za gorivo su povećani za oko 90 hiljada eura u odnosu na prosjek. U tome je prednjačilo Ministarstvo odbrane koje je u septembru potrošilo skoro 80 hiljada eura više od prosjeka.
MANS